Kec. Tompo Bulu
Kab. Bantaeng - Sulawesi Selatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.716.213.000,00 | Rp 1.716.213.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 721.942.000,00 | Rp 721.942.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 994.271.000,00 | Rp 994.271.000,00 |
Latitude | : | -5.443562 |
Longitude | : | 120.019222 |
Desa Balumbung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng - Sulawesi Selatan